FIller Metal Breakdown

S-7016.LS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • AWS A5.5/ASME SFA-5.5 E7016-G H4R
  • JIS Z 3211 E4916-N1 AP L
  • EN ISO 2560-A E46 6 1Ni B 1 2
  • KS D7023 DL5016-6AP1

Approvals

ABS BV DNV KR LR RS

Features

  • Extra low hydrogen electrode
  • Good impact value at -60°C
  • CTOD properties at -10°C

Application Areas

  • Low temperature strength steel
  • Offshore structure
  • LPG / LNG storage tank

Base Materials to be welded

Welding process

  • SMAW
  • Positions: 1G 2F 3G 4G

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6(3/32) 350(14) 55-85 50-80 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2(1/8) 350(14) 90-130 80-120 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0(5/32) 400(16) 130-180 110-170 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0(3/16) 400(16) 180-240 150-200 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0(15/64) 450(18) 250-310 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6(3/32) 350(14) 55-85 50-80 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2(1/8) 350(14) 90-130 80-120 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0(5/32) 400(16) 130-180 110-170 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0(3/16) 400(16) 180-240 150-200 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0(15/64) 450(18) 250-310 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S Ni Ti B
0.06 0.37 0.99 0.014 0.006 0.76 0.02 0.003

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Yield MPa(ksi) Tensile MPa(ksi) Elongation % Temp °C Impact J
508(74) 597(87) 28 -60 90

Contact Us Today