FIller Metal Breakdown

S-8018.B2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • AWS A5.5/ASME SFA-5.5 E8018-B2
  • JIS Z 3223 E5518-1CM
  • EN ISO 3580-A E CrMo1 B 3 2

Approvals

ABS

Features

  • Iron powder and low hydrogen type electrode (high efficiency)
  • Good mechanical properties
  • Good creep resistantance

Application Areas

  • Low alloy steel (1.25% Cr-0.5% Mo)
  • Pressure vessels
  • Power plants

Base Materials to be welded

Welding process

  • Welding Positions: 1G 2F 3G 4G
  • Polarity: AC, DC ±
  • Redrying Conditions: 300~350°C (572~662°F) X 0.5~1hr

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 55~90 50~80 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~130 80~120 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 130~190 120~170 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~240 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 250~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 55~90 50~80 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~130 80~120 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 130~190 120~170 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~240 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 250~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S Cr Mo
0.07 0.29 0.61 0.012 0.006 1.21 0.53

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Condition Yield Strength MPa(ksi) Tensile Strength MPa(ksi) Elongation (%)
690℃*1hr 588(85) 681(99) 27

Contact Us Today