FIller Metal Breakdown

Supershield CrC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

Approvals

Features

  • Open arc type hardfacing FCAW
  • Cr-Carbide type

Application Areas

  • Cement rolls, wear plates, bucket teeth

Base Materials to be welded

Welding process

  • FCAW
  • Polarity: DC +
  • Shielding Gas: None

Diameter / Packaging

Wire Diameter Current (A) Packaging
1.2(0.045) 200~300 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
1.6(1/16) 250~350 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
2.4(3/32) 300~400 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
2.8(7/64) 350~450 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
Wire Diameter Current (A) Packaging
1.2(0.045) 200~300 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
1.6(1/16) 250~350 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
2.4(3/32) 300~400 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)
2.8(7/64) 350~450 Coil 25kg (55lbs), Drum 150kg, 250kg; Spool 15kg (33lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

Wire size C Si Mn Cr
1.2(0.045) 4.1 0.5 1.1 22.0
1.6(1/16) 4.3 0.5 1.2 25.0
2.4(3/32) 4.5 0.5 1.4 28.0
2.8(7/64) 4.5 0.5 1.4 28.0

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Item HRC (≥4Layers)
1.2(0.045) 54~58
1.6(1/16) 54~58
2.4(3/32) 58~62
2.8(7/64) 58~62

Contact Us Today