FIller Metal Breakdown

S-9016.B3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • AWS A5.5/ASME SFA-5.5 E9016-B3
  • JIS Z 3223 E6216-2C1M
  • EN ISO 3580-A E CrMo2 B 1 2

Approvals

CE

Features

  • Maximum service temperature at 600°C (1112°F)
  • Good mechanical properties
  • Good creep resistantance

Application Areas

  • Low alloy steel (2.25% Cr-1% Mo)
  • Pressure vessels
  • Power plants

Base Materials to be welded

Welding process

  • Welding Positions: 1G 2F 3G 4G
  • Polarity: AC, DC ±
  • Redrying Conditions: 300~350°C (572~662°F) X 0.5~1hr

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 50~90 50~80 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~130 80~120 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 130~190 120~170 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~250 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 250~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 50~90 50~80 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~130 80~120 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 130~190 120~170 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~250 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 250~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S Cr Mo
0.06 0.36 0.67 0.015 0.007 2.36 1.03

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Condition Yield Strength MPa(ksi) Tensile Strength MPa(ksi) Elongation (%)
690℃*1hr 622(90) 710(103) 25

Contact Us Today