FIller Metal Breakdown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Diameter | Length | F&HF | V-up/OH | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 (3/32) | 300 (12) | 55~80 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 3.2 (1/8) | 350 (14) | 80~130 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 4.0 (5/32) | 350 (14) | 110~160 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 5.0 (3/16) | 400 (16) | 150~200 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) |
| Diameter | Length | F&HF | V-up/OH | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 (3/32) | 300 (12) | 55~80 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 3.2 (1/8) | 350 (14) | 80~130 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 4.0 (5/32) | 350 (14) | 110~160 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) | |
| 5.0 (3/16) | 400 (16) | 150~200 | PVC – Packet 2.5kg (5.5lbs), Carton 10kg (22lbs) |
| C | Si | Mn | P | S | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 0.41 | 0.45 | 0.024 | 0.024 | 96.6 |
| Hardness(HB) |
|---|
| 450~510 |