FIller Metal Breakdown

S-600B.B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • JIS Z 3251 DF2B-600-B

Approvals

Features

  • Under-lay with low hydrogen type carbon steel electrode
  • Preheat at more than 150°C (302°F)
  • Suitable for soil abrasion
  • Martensite structure (All-weld metal)

Application Areas

  • Hardfacing of rollers, gears, crane wheels and abrasive parts

Base Materials to be welded

Welding process

  • Welding Positions: 1G 2F
  • Polarity: AC or DC ±
  • Redrying Conditions: 350°C (662°F) X 1hr

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 55~90 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~140 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 140~190 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~240 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 220~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6 (3/32) 350 (14) 55~90 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2 (1/8) 350 (14) 90~140 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0 (5/32) 400 (16) 140~190 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0 (3/16) 400 (16) 190~240 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0 (15/64) 450 (18) 220~300 Standard/Vacuum – Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S Cr Mo
0.42 0.94 2.14 0.020 0.008 2.49 0.01

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Preheat & Interpass Temp. °C(°F) Hardness (HB)
150(302) 540
300(572) 500
600(1,112) 450

Contact Us Today