FIller Metal Breakdown

S-7028.F

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • AWS A5.1/ASME SFA-5.1 E7028
  • JIS Z 3211 E4928
  • EN ISO 2560-A E42 2 B 7 4
  • KS D7006 E5026

Approvals

ABS BV DNV KR LR NK CWB CE DB TUV

Features

  • Heavy iron powder type electrode
  • High deposition rate
  • Easy to remove slag

Application Areas

  • Heavy steel fabrication

Base Materials to be welded

Welding process

  • Positions 1G 2F
  • Polarity AC or DC +
  • Redrying 300–350°C 0.5–1hr

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF Packaging
4.0(5/32) 550(22) 150-220 Packet 5kg / Carton 20kg
4.5(11/64) 550(22)/700(28) 170-220 Packet 5kg / Carton 20kg
5.0(3/16) 700(28) 190-250 Packet 5kg / Carton 20kg
5.5(7/32) 700(28) 220-270 Packet 5kg / Carton 20kg
6.0(15/64) 700(28) 250-320 Packet 5kg / Carton 20kg
6.4(1/4) 700(28) 270-340 Packet 5kg / Carton 20kg
7.0(9/32) 700(28) 300-360 Packet 5kg / Carton 20kg
Diameter Length F&HF Packaging
4.0(5/32) 550(22) 150-220 Packet 5kg / Carton 20kg
4.5(11/64) 550(22)/700(28) 170-220 Packet 5kg / Carton 20kg
5.0(3/16) 700(28) 190-250 Packet 5kg / Carton 20kg
5.5(7/32) 700(28) 220-270 Packet 5kg / Carton 20kg
6.0(15/64) 700(28) 250-320 Packet 5kg / Carton 20kg
6.4(1/4) 700(28) 270-340 Packet 5kg / Carton 20kg
7.0(9/32) 700(28) 300-360 Packet 5kg / Carton 20kg

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S
0.06 0.28 0.98 0.028 0.007

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Yield MPa(ksi) Tensile MPa(ksi) Elongation % Temp °C (°F) Impact J(ft·lbs)
449(65) 527(76) 24 -20(0) 48(35)

Contact Us Today