FIller Metal Breakdown

S-8016.C2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Classification

  • AWS A5.5/ASME SFA-5.5 E8016-C2
  • JIS Z 3211 E5516-N7 AP L
  • EN ISO 2560-A E46 6 3Ni B 1 2

Approvals

Features

  • Good impact value at -60~-75°C

Application Areas

  • Low temperature strength steel (3.5% Ni)
  • Offshore structure

Base Materials to be welded

Welding process

  • SMAW
  • Positions: 1G 2F 3G 4G

Diameter / Packaging

Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6(3/32) 350(14) 55-90 50-80 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2(1/8) 350(14) 90-130 80-120 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0(5/32) 400(16) 130-190 120-170 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0(3/16) 400(16) 180-250 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0(15/64) 450(18) 250-310 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
Diameter Length F&HF V-up/OH Packaging
2.6(3/32) 350(14) 55-90 50-80 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
3.2(1/8) 350(14) 90-130 80-120 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
4.0(5/32) 400(16) 130-190 120-170 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
5.0(3/16) 400(16) 180-250 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)
6.0(15/64) 450(18) 250-310 Packet 5kg (11lbs), Carton 20kg (44lbs)

Typical Chemical Composition of the Wire (wt%)

C Si Mn P S Ni
0.06 0.50 0.90 0.011 0.006 3.20

Typical Mechanical Properties of All-Weld Meta

Yield MPa(ksi) Tensile MPa(ksi) Elongation % Temp °C Impact J
530(77) 630(91) 30 -75 50

Contact Us Today